価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,980万円 | 公簿 : 94.10㎡ | 28.46坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,250万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 70.68㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,880万円 | 4LDK | 壁芯 : 107.64㎡ | 公簿 : 163.31㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,580万円 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 77.66㎡ | 公簿 : 224.60㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,780万円 | 3LDK | 壁芯 : 92.73㎡ | 公簿 : 131.30㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,990万円 | 4LDK | 壁芯 : 102.47㎡ | 公簿 : 134.26㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
520万円 | 2階 | 1DK | 壁芯 : 33.25㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
550万円 | 3DK | 壁芯 : 48.02㎡ | 公簿 : 55.50㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
580万円 | 公簿 : 53.00㎡ | 16.03坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
580万円 | 公簿 : 200.00㎡ | 60.49坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
600万円 | 公簿 : 269.01㎡ | 81.37坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
650万円 | 3DK | 壁芯 : 43.87㎡ | 公簿 : 50.46㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
660万円 | 3K | 壁芯 : 50.43㎡ | 公簿 : 62.14㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
780万円 | 公簿 : 72.11㎡ | 21.81坪 | - | - |
おすすめポイント
コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にオススメです。川越市で土地を探すなら、西武新宿線南大塚周辺がお奨めです。川越市での土地探しはCENTURY21川越不動産にお任せください。お問い合わせをお待ちしております(*´ω`*)
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
780万円 | 公簿 : 278.33㎡ | 84.19坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
790万円 | 実測 : 221.10㎡ | 66.88坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
850万円 | 5階 | 3LDK | 内法 : 71.82㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
850万円 | 公簿 : 213.80㎡ | 64.67坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
850万円 | 公簿 : 252.50㎡ | 76.38坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
880万円 | 3K | 壁芯 : 44.42㎡ | 公簿 : 52.97㎡ |